Fonds retraite dédiés aux salariés du Groupe
| Fonds | Valeur liquidative (€) | Performance* | ||
| GER Perspective Dynamique | 14,50 | -8,75% | ||
| GER Perspective Equilibre | 19,15 | -0,98% | ||
| GER Perspective Inflation Plus 2016 | 20,82 | -0,43% | ||
| GER Perspective Trésorerie | 21,23 | +0,09% | ||
| GER Perspective Solidaire A | 13,95 | -8,10% |
* Nos valeurs liquidatives sont actualisées chaque semaine et communiquées à titre indicatif, l'évolution est calculée en pourcentage depuis la dernière valeur liquidative de l'année précédente.



