Fonds socialement responsables
| Fonds | Valeur liquidative (€) | Performance* | ||
| G.E.R Dynamique 1 | 23,43 | -2,50% | ||
| G.E.R Dynamique 2 | 25,08 | -1,95% | ||
| G.E.R. Emploi Régional 1 | 16,07 | -6,02% | ||
| G.E.R. Emploi Régional 2 | 21,18 | +1,88% | ||
| G.E.R. Equilibre 1 | 24,42 | -0,65% | ||
| G.E.R. Equilibre 2 | 25,29 | +0,04% | ||
| G.E.R. Prudence 1 | 25,22 | +2,65% | ||
| G.E.R. Prudence 2 | 26,27 | +3,34% | ||
| G.E.R. Sécurité 1 | 22,39 | +0,13% | ||
| G.E.R. Sécurité 2 | 23,01 | +0,31% | ||
| G.E.R. Solidaire 1 | 19,34 | -5,24% | ||
| G.E.R. Solidaire 2 | 19,52 | -4,55% |
* Nos valeurs liquidatives sont actualisées chaque semaine et communiquées à titre indicatif, l'évolution est calculée en pourcentage depuis la dernière valeur liquidative de l'année précédente.



