Fonds Accor
| Fonds | Valeur liquidative (€) | Performance* | ||
| Fonds Accor Diversifié | 55,94 | -5,11% | ||
| Fonds Accor Securité | 64,37 | +0,06% | ||
| Fonds Accor Investissement | 27,34 | +3,64% | ||
| Fonds Accor en Actions | 28,59 | +3,59% | ||
| Fonds Accor Zen 2008 | 120,36 | +0,01% | ||
| Fonds Accor Zen 2009 | 115,74 | +0,00% | ||
| Fonds Accor en Actions Levier France 2007 | 55,64 | +0,00% |
* Nos valeurs liquidatives sont actualisées chaque semaine et communiquées à titre indicatif, l'évolution est calculée en pourcentage depuis la dernière valeur liquidative de l'année précédente.



