Fonds profilés et fonds géographiques
| Fonds | Valeur liquidative (€) | Performance* | ||
| Finama Actions Internationales | 13,99 | +5,11% | ||
| Finama Dynamique | 18,65 | -10,25% | ||
| Finama Equilibre | 24,27 | -3,46% | ||
| Finama Prudence | 28,02 | +3,17% | ||
| Finama Trésorerie | 23,65 | +0,13% | ||
| Finama Solidaire | 22,44 | -7,54% | ||
| Finama Multi Gestion | 20,63 | - |
* Nos valeurs liquidatives sont actualisées chaque semaine et communiquées à titre indicatif, l'évolution est calculée en pourcentage depuis la dernière valeur liquidative de l'année précédente.



